■基本運賃表 | ■加算額表 | ■特急料金表 | |||||||||||||||||||||||||||||
営業キロ | 片道運賃 | 営業キロ | 加算額 | 営業キロ | 特急料金 | ||||||||||||||||||||||||||
km | 円 | km | 円 | km | 円 | ||||||||||||||||||||||||||
1〜 3 | 160 | 1〜 5 | 10 | 1〜30 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||
4〜 6 | 210 | 6〜10 | 20 | 31〜 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
7〜10 | 250 | 11〜15 | 30 | 自由席は100円引き | |||||||||||||||||||||||||||
11〜15 | 360 | 16〜20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
16〜20 | 450 | 21〜25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
21〜25 | 560 | 26〜30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
26〜30 | 670 | 31〜35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
31〜35 | 760 | 36〜40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
36〜40 | 840 | 41〜45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
41〜45 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46〜50 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51〜60 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61〜70 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■吉見線運賃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
km | 駅名 | 東所沢 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | 三芳 | 210 | 三芳 | ||||||||||||||||||||||||||||
新三芳 | 新三芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.8 | 北三芳 | 250 | 210 | 北三芳 | |||||||||||||||||||||||||||
10.6 | 中福 | 360 | 250 | 210 | 中福 | ||||||||||||||||||||||||||
12.1 | 中新田 | 360 | 250 | 210 | 160 | 中新田 | |||||||||||||||||||||||||
14.1 | 新狭山 | 360 | 360 | 250 | 210 | 160 | 新狭山 | ||||||||||||||||||||||||
16.9 | 柏原 | 450 | 360 | 360 | 250 | 210 | 160 | 柏原 | |||||||||||||||||||||||
18.2 | 笠幡 | 450 | 360 | 360 | 250 | 250 | 210 | 160 | 笠幡 | ||||||||||||||||||||||
19.9 | 太田ヶ谷 | 450 | 450 | 360 | 250 | 250 | 210 | 160 | 160 | 太田ヶ谷 | |||||||||||||||||||||
21.6 | 脚折 | 560 | 450 | 360 | 360 | 250 | 250 | 210 | 210 | 160 | 脚折 | ||||||||||||||||||||
23.5 | 埼急坂戸 | 560 | 450 | 450 | 360 | 360 | 250 | 250 | 210 | 210 | 160 | 埼急坂戸 | |||||||||||||||||||
26.6 | 石井 | 670 | 560 | 450 | 450 | 360 | 360 | 250 | 250 | 250 | 210 | 210 | 石井 | ||||||||||||||||||
29.4 | 長楽 | 670 | 670 | 560 | 450 | 450 | 450 | 360 | 360 | 250 | 250 | 210 | 160 | 長楽 | |||||||||||||||||
32.2 | 南吉見 | 760 | 670 | 670 | 560 | 560 | 450 | 450 | 360 | 360 | 360 | 250 | 210 | 160 | 南吉見 | ||||||||||||||||
34.1 | 吉見 | 760 | 760 | 670 | 560 | 560 | 450 | 450 | 450 | 360 | 360 | 360 | 250 | 210 | 160 | 吉見 | |||||||||||||||
37.4 | 山ノ下 | 840 | 760 | 760 | 670 | 670 | 560 | 560 | 450 | 450 | 450 | 360 | 360 | 250 | 210 | 210 | 山ノ下 | ||||||||||||||
39.6 | 玉作 | 840 | 840 | 760 | 670 | 670 | 670 | 560 | 560 | 450 | 450 | 450 | 360 | 360 | 250 | 210 | 160 | 玉作 | |||||||||||||
42.1 | 大里 | 910 | 840 | 840 | 760 | 670 | 670 | 670 | 560 | 560 | 560 | 450 | 450 | 360 | 250 | 250 | 210 | 160 | 大里 | ||||||||||||
43.8 | 常永寺 | 910 | 910 | 840 | 760 | 760 | 670 | 670 | 670 | 560 | 560 | 560 | 450 | 360 | 360 | 250 | 250 | 210 | 160 | 常永寺 | |||||||||||
47.0 | 熊谷 | 980 | 910 | 910 | 840 | 760 | 760 | 760 | 670 | 670 | 670 | 560 | 560 | 450 | 360 | 360 | 250 | 250 | 210 | 210 | 熊谷 | ||||||||||
47.9 | 上熊谷 | 990 | 920 | 920 | 850 | 850 | 770 | 770 | 680 | 680 | 680 | 570 | 570 | 460 | 460 | 370 | 370 | 260 | 220 | 220 | 160 | 上熊谷 | |||||||||
50.0 | 大原 | 990 | 990 | 920 | 850 | 850 | 850 | 770 | 770 | 770 | 680 | 680 | 570 | 570 | 460 | 460 | 370 | 370 | 260 | 260 | 170 | 170 | 大原 | ||||||||
51.5 | 大幡 | 1100 | 990 | 920 | 920 | 850 | 850 | 770 | 770 | 770 | 680 | 680 | 570 | 570 | 460 | 460 | 370 | 370 | 260 | 260 | 220 | 220 | 170 | 大幡 | |||||||
53.3 | 中奈良 | 1110 | 1000 | 1000 | 930 | 930 | 860 | 860 | 860 | 780 | 780 | 690 | 690 | 580 | 580 | 470 | 470 | 380 | 380 | 270 | 270 | 230 | 220 | 170 | 中奈良 | ||||||
57.1 | 妻沼 | 1120 | 1120 | 1120 | 1010 | 940 | 940 | 940 | 870 | 870 | 870 | 790 | 790 | 700 | 590 | 590 | 480 | 480 | 390 | 390 | 390 | 270 | 270 | 230 | 220 | 妻沼 | |||||
59.5 | 仙石 | 1120 | 1120 | 1120 | 1010 | 1010 | 1010 | 940 | 940 | 870 | 870 | 870 | 790 | 790 | 700 | 690 | 590 | 480 | 480 | 480 | 390 | 390 | 270 | 270 | 270 | 170 | 仙石 | ||||
62.1 | 西小泉 | 1290 | 1130 | 1130 | 1130 | 1020 | 1020 | 1020 | 950 | 950 | 950 | 880 | 880 | 800 | 710 | 700 | 600 | 600 | 490 | 490 | 490 | 390 | 390 | 390 | 270 | 220 | 170 | 西小泉 | |||
64.9 | 竜舞 | 1290 | 1290 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1020 | 1020 | 950 | 950 | 950 | 880 | 880 | 800 | 800 | 710 | 710 | 600 | 600 | 490 | 490 | 390 | 390 | 390 | 270 | 230 | 170 | 竜舞 | ||
69.6 | 太田 | 1300 | 1300 | 1300 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1030 | 1030 | 1030 | 960 | 960 | 890 | 890 | 810 | 720 | 720 | 720 | 610 | 610 | 490 | 490 | 490 | 390 | 390 | 270 | 160 | 太田 | |
●運賃計算上の注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熊谷〜太田間は基本運賃に加えて、当該区間の乗車距離に応じた、加算額表の額を加えます。 |