| 駅名 |
新宿からの 営業キロ |
駅所在地の市町村・特別区 | 連絡する路線 |
| 新宿 | 0.0 | 東京都新宿区 | JR各線、東京メトロ丸の内線、都営新宿線、都営大江戸線(新宿西口)、京王線、小田急線 |
| 柏木 | 0.8 | 東京都新宿区 | |
| 宝仙寺 | 2.1 | 東京都中野区 | |
| 川急中野 | 3.2 | 東京都中野区 | |
| 北高円寺 | 5.0 | 東京都杉並区 | 東京メトロ東西線 |
| 東原 | 6.0 | 東京都杉並区 | |
| 南鷺宮 | 7.3 | 東京都中野区 | |
| 八成 | 8.3 | 東京都杉並区 | |
| 南田中 | 9.6 | 東京都練馬区 | |
| 石神井公園 | 11.0 | 東京都練馬区 | 西武池袋線 |
| 東大泉 | 12.5 | 東京都練馬区 | |
| 北大泉 | 14.4 | 東京都練馬区 | |
| 片山 | 16.7 | 埼玉県新座市 | |
| 野火止 | 18.6 | 埼玉県新座市 | |
| 新座 | 19.4 | 埼玉県新座市 | JR武蔵野線 |
| 大和田 | 20.5 | 埼玉県新座市 | |
| 新倉中野 | 21.8 | 埼玉県新座市 | |
| 藤久保 | 23.7 | 埼玉県入間郡三芳町 | |
| 北永井 | 25.5 | 埼玉県入間郡三芳町 | |
| 亀久保 | 27.7 | 埼玉県入間郡大井町 | |
| 西藤間 | 29.5 | 埼玉県川越市 | |
| 砂新田 | 31.9 | 埼玉県川越市 | |
| 川越 | 33.7 | 埼玉県川越市 | JR川越線、東武東上線 |
| 六軒町 | 34.5 | 埼玉県川越市 | |
| 今成 | 35.9 | 埼玉県川越市 | |
| 山田 | 37.7 | 埼玉県川越市 | |
| 上伊草 | 40.9 | 埼玉県比企郡川島町 | 鴻巣線 |
| 北中山 | 42.8 | 埼玉県比企郡川島町 | |
| 古凍 | 46.2 | 埼玉県東松山市 | |
| 新山崎 | 48.3 | 埼玉県東松山市 | |
| 川急松山 | 50.1 | 埼玉県東松山市 | |
| 東平 | 51.9 | 埼玉県東松山市 | |
| 五反林 | 55.0 | 埼玉県東松山市 | |
| 中恩田 | 58.7 | 埼玉県大里郡大里町 | |
| 熊谷 | 62.1 | 埼玉県熊谷市 | JR上越・長野新幹線、JR高崎線、秩父鉄道線 |
| 駅名 |
新宿からの 営業キロ |
駅所在地の市町村 | 連絡する路線 |
| 上伊草 | 40.9 | 埼玉県比企郡川島町 | 松山線 |
| 小見野 | 45.3 | 埼玉県比企郡川島町 | |
| 東吉見 | 48.3 | 埼玉県比企郡吉見町 | |
| 鴻巣 | 53.0 | 埼玉県鴻巣市 | JR高崎線 |
| 安養寺 | 55.7 | 埼玉県鴻巣市 | |
| 種足(たなだれ) | 58.8 | 埼玉県北埼玉郡騎西町 | |
| 新騎西 | 60.8 | 埼玉県北埼玉郡騎西町 | 菖蒲線 |
| 上崎 | 63.5 | 埼玉県北埼玉郡騎西町 | |
| 武州赤城 | 67.0 | 埼玉県北埼玉郡川里町 | |
| 埼玉(さきたま) | 68.8 | 埼玉県行田市 | |
| 武州長野 | 71.1 | 埼玉県行田市 | |
| 行田市 | 72.8 | 埼玉県行田市 | 秩父鉄道線 |
| 駅名 |
新騎西からの 営業キロ |
駅所在地の市町村 | 連絡する路線 |
| 新騎西 | 0.0 | 埼玉県北埼玉郡騎西町 | 鴻巣線 |
| 騎西 | 0.8 | 埼玉県北埼玉郡騎西町 | |
| 芋茎 | 3.4 | 埼玉県北埼玉郡騎西町 | |
| 菖蒲 | 5.6 | 埼玉県南埼玉郡菖蒲町 | |
| 三箇 | 7.2 | 埼玉県南埼玉郡菖蒲町 | |
| 江面 | 10.1 | 埼玉県久喜市 | |
| 久喜 | 12.4 | 埼玉県久喜市 | JR宇都宮線(東北線)、東武伊勢崎線 |